DTH vili vili
O le vili vili o le meafaigaluega autu o le mining inisinia aafiaga vili, viliina ma viliina vaega o masini e fetaui ma le kamupani, o le oloa faʻaaogaina le maualuga o le uʻamea uʻamea Zhuzhou falegaosimea malo, le tino o le tino 40Cr, 42CrMo ma isi mea Seiko gaosiga, e fa'amautinoa le malosi ma le ma'a'a'a o le vili.Na faalauiloa e le kamupani le conical connection hard alloy drill bit e sa'o ma koluse, tolu lau, polo meafaigaluega ma isi fa ituaiga o fomu, tele ituaiga.
E tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga o masini vili, mea papa, maʻaʻa, faigata, mamafa (omiga) filifili se ituaiga paʻu uʻamea faigata ma, i se tulaga lautele, o maʻa o le papa e tatau ona filifili sina mea;fasi koluse, tolu mata ituaiga bit e lautele faaaogaina i ituaiga uma o papa, aemaise lava i le malosi ma le super abrasive abrasive maualuga le mavaevae i le sili atu ona iloa lelei;fa'amau fa'amau se'i vagana le maualuga o le ma'a ma'a.
Fa'amatalaga o oloa
R38(1 1/2') Meafaigaluega e viliina Ma'a
R38(1 1/2') | Diam | lapoa fa'utu'uga(mm) | Fua faamau tulimanu | Leai o pu fa'afefe | mamafa (Kg) | |||
mm | in | Fua | Luma | Itu | Luma | |||
Fa'amau fa'amau | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Fa'amau fa'amau | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Pa'u pito ki totonu | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Pa'u pito ki totonu | 76 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Toe su'e fasi faamau | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Fa'atu'u fa'amau fa'amau fa'amau | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2') Meafaigaluega Eliina Papa
T38(1 1/2') | Diam | lapoa fa'utu'uga(mm) | Fua faamau tulimanu | Leai o pu fa'afefe | mamafa (Kg) | |||
mm | in | Fua | Luma | Itu | Luma | |||
Fa'amau fa'amau | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Fa'amau fa'amau | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4*12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Pa'u pito ki totonu | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38(1 1/2') | Diam | Lapo'a pito(mm) | Fa'amau Fa'amau Angle | Nu.o fulumulu pu | mamafa(kg) | |||
mm | in | Fua | Luma | Itu | Luma | |||
Tu'u ogatotonu Fa'amau fa'amau | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Fa'amau fa'amau Pisi | 61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Fa'atu'u fa'amau fa'amau fa'amau | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 1*11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
X-ituaiga fasi | Diam | Lapo'a pito(mm) | filo | mamafa(kg) | ||||
mm | in | H*W | ||||||
X-ituaiga fasi | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45(1 3/4') Meafaigaluega Eliina Ma'a
T45(1 3/4') | Diam | Lapo'a pito(mm) | Fa'amau Fa'amau Angle | Nu.o fulumulu pu | mamafa(kg) | |||
mm | in | Fua | Luma | Itu | Luma | |||
Fa'amau fa'amau | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Tu'u ogatotonu Fa'amau fa'amau | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Tu'u ogatotonu Fa'amau fa'amau | 70 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 1*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4*12 2*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4') | Diam | Lapo'a pito(mm) | Fa'amau Fa'amau Angle | Nu.o fulumulu pu | mamafa(kg) | |||
mm | in | 边齿 Fua | 正面齿Luma | 侧 Itu | 正 Luma | |||
Fa'amau fa'amau Pisi | 72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3 /18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Tu'u ogatotonu Fa'amau fa'amau Pisi | 71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 *11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 2*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 3*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*12 4*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
X-ituaiga fasi | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
Toe su'e fa'ailoga X-ituaiga | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |
Fa'aaliga a Kamupani
Tiute fa'aagafesootai
Fa'aaliga Alamanuia
Sitaili a le aufaigaluega
-
DTH Drill Bit φ90
-
φ 80 fa'afefiloi nifo i lalo ole pu
-
u'amea fa'a'ai'o uamea uma
-
Osi koluse e mafai ona fa'avasegaina maualuga
-
Savili maualuga DTH bitφ130
-
Fa'atauga vevela maualuga dhd350 a copco mine butto...